| 番号 | 名前 |
| 1 | パワーモジュール |
| 2 | DC測定モジュール |
| 3 | AC測定モジュール |
| 4 | 電圧レギュレータモジュール |
| 5 | 電球、スイッチ、降圧モジュール |
| 6 | ロードモジュール |
| 番号 | 名前 | 量 |
| 1 | ヒューズ 5A 5*20 | 5 |
| 2 | ヒューズ 3A 5*20 | 5 |
| 3 | ヒューズ 2A 5*20 | 5 |
| 4 | ヒューズ 1.5A 5*20 | 5 |
| 5 | ヒューズ 0.5A 5*20 | 5 |
| 6 | 4 mm電気ケーブル 1 m 両端赤 | 10 |
| 7 | 4 mm電気ケーブル 1 m 両端緑 | 10 |
| 8 | 4 mm電気ケーブル 1 m 両端黄色 | 10 |
| 9 | 4 mm電気ケーブル 1 m 両端青 | 10 |
| 10 | 4 mm電気ケーブル 1 m 両端黒 | 10 |
| 11 | 4 mm電気ケーブル 1m 両端2色 | 1 |
| 12 | 2 mm電気ケーブル 2m 赤 | 1 |
| 13 | 2 mm電気ケーブル 2m 黒 | 1 |
| 14 | DCシャントモーター/ジェネレーター DC220V 180W 1440r/min | 1 |
| 15 | 修正DCダイナモメーター180W 1440 r/min | 1 |
| 16 | 三相巻線スリップリングモーター 380V 180W 1440r/min | 1 |
| 17 | インテリジェントタコメーター周波数計 | 1 |
| 18 | 電力計および力率計モジュール | 1 |
| 19 | 電球 | 5 |
